Форма собственности Система налогообложения
Колличество операций в месяц
Количество сотрудников
| Ведение бухгалтерского учета | ИП | ООО |
|---|---|---|
| Общий режим налогообложения | от 6 000 руб. в месяц | от 7 000 руб. в месяц |
| УСН «доходы, минус расходы» | от 4 000 руб. в месяц | от 6 000 руб. в месяц |
| УСН «доходы» | от 5 000 руб. в месяц | от 6 000 руб. в месяц |
| Общий режим налогообложения (при отсутствии деятельности) | 6 000 руб. в квартал | 7 000 руб. в квартал |
| УСН «доходы, минус расходы» (при отсутствии деятельности) | 4 000 руб. в квартал | 3 000 руб. в год |
| УСН «доходы» (при отсутствии деятельности) | 3 000 руб. в год | 4 000 руб. в квартал |
| Ведение кадрового учета | 500 руб. один сотрудник в месяц | 500 руб. один сотрудник в месяц |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление бухгалтерского учета | от 5 000 руб |
| Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету | от 1 000 руб. до 7 000 руб. |
| Составление декларации, расчета (в зависимости от сложности) | от 1 000 руб. до 5 000 руб. |
| Сдача отчета по ТКС (электронным каналам связи) | от 300 руб. до 500 руб. |
| Оформление приема на работу и увольнении нерезидентов, подготовка пакета документов о приеме и увольнении в МВД РФ | 1 500 руб. |
| Формирование 2 – НДФЛ (1 сотрудник) | 400 руб. |
| Декларация 3-НДФЛ для физических лиц | от 1 200 руб. до 3 000 руб. |
| Запрос выписки по расчетам с бюджетом в ФНС | 400 руб. |
| Запрос справки об отсутствии задолженности в ФНС | 300 руб. |
| Количество операций в месяц | ИП | ООО |
|---|---|---|
| до 25 | 6 000 руб. в месяц | 8 000 руб. в месяц |
| до 50 | 8 000 руб. в месяц | 10 000 руб. в месяц |
| до 75 | 10 000 руб. в месяц | 12 000 руб. в месяц |
| до 100 | 12 000 руб. в месяц | 14 000 руб. в месяц |
| до 125 | 14 000 руб. в месяц | 16 000 руб. в месяц |
| до 150 | 16 000 руб. в месяц | 18 000 руб. в месяц |
| до 175 | 18 000 руб. в месяц | 20 000 руб. в месяц |
| до 200 | 20 000 руб. в месяц | 22 000 руб. в месяц |
| до 250 | 24 000 руб. в месяц | 26 000 руб. в месяц |
| до 300 | 28 000 руб. в месяц | 30 000 руб. в месяц |
| Количество операций в месяц | ИП | ООО |
|---|---|---|
| до 25 | 5 000 руб. в месяц | 6 000 руб. в месяц |
| до 50 | 7 000 руб. в месяц | 8 000 руб. в месяц |
| до 75 | 9 000 руб. в месяц | 10 000 руб. в месяц |
| до 100 | 11 000 руб. в месяц | 12 000 руб. в месяц |
| до 125 | 13 000 руб. в месяц | 14 000 руб. в месяц |
| до 150 | 15 000 руб. в месяц | 16 000 руб. в месяц |
| до 175 | 17 000 руб. в месяц | 18 000 руб. в месяц |
| до 200 | 19 000 руб. в месяц | 20 000 руб. в месяц |
| до 250 | 23 000 руб. в месяц | 24 000 руб. в месяц |
| до 300 | 27 000 руб. в месяц | 28 000 руб. в месяц |
| Количество операций в месяц | ИП | ООО |
|---|---|---|
| до 25 | 6 000 руб. в месяц | 7 000 руб. в месяц |
| до 50 | 8 000 руб. в месяц | 9 000 руб. в месяц |
| до 75 | 10 000 руб. в месяц | 11 000 руб. в месяц |
| до 100 | 12 000 руб. в месяц | 13 000 руб. в месяц |
| до 125 | 14 000 руб. в месяц | 15 000 руб. в месяц |
| до 150 | 16 000 руб. в месяц | 17 000 руб. в месяц |
| до 175 | 18 000 руб. в месяц | 19 000 руб. в месяц |
| до 200 | 20 000 руб. в месяц | 21 000 руб. в месяц |
| до 250 | 24 000 руб. в месяц | 25 000 руб. в месяц |
| до 300 | 28 000 руб. в месяц | 29 000 руб. в месяц |
Количество операций определяется ежемесячно на основании реестра операций, сформированного в программе 1С Бухгалтерия
Колличество операций в месяц
Количество сотрудников
Позвоните или напишите нам в мессенджерах
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Обязательный аудит | от 50 000 руб |
| Инициативный аудит | от 40 000 руб |
| Экспресс аудит | от 10 000 руб. до 25 000 руб. |
| Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | от 40 000 руб |
| Налоговый аудит | от 20 000 руб |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Юридическая консультация | от 1 000 руб |
| Регистрация ИП (подготовка заявления) | 3 000 руб. |
| Регистрация ООО (подготовка пакета документов) | 1 000 руб. |
| Открытие счета в банке (подбор максимально выгодных условия обслуживания) | 500 руб. |
| Постановка на учет ИП в ФСС как работодателя (подготовка пакета документов) | 2 500 руб. |
| Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы | от 1 500 руб. до 3 000 руб. |
| Регистрация изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП | от 1 200 руб. до 3 000 руб. |
| Подготовка претензии контрагенту при неисполнении или ненадлежащем исполнении договора | 3 000 руб. |
| Составление искового заявления | 5 000 руб. |
| Представление интересов в Арбитражном суде при цене иска до 1 млн. руб. | 30 000 руб. |
| Представление интересов в Арбитражном суде при цене иска до 1 млн. руб | 50 000 руб. |
| Сопровождение исполнительного производства | 10 000 руб. |
Мы вас бесплатно проконсультируем!